Газосиликатные блоки |
|||
Наименование | Плотность | Ед. изм. | Цена с НДС |
Газосиликатные блоки | D 500 | куб.м. | 3050руб. |
D 600 | куб.м. | 3100руб | |
Продукция для работы с газосиликатными блоками |
|||
Наименование | Упаковка | Ед.изм. | Цена с НДС |
Клей для блоков | 25 кг. | шт. | 250руб. |
Нормативный расход клея 37,5 кг/куб.м. (1,5 мешка на куб.м.) |
Газосиликатный блок имеет целый ряд преимуществ в сравнении с пеноблоком!
- Газосиликат прочнее пеноблока
- Панропроницаемость выше, соответственно - лучше "дышит"
- Коэффициент теплопроводности ниже, соответственно - теплее
- Значительно меньше усадка, соответственно штукатурка не будет трескаться.
Размеры блока и упаковка |
|||||||
Наименование |
с блоком |
Количество блоков на паллете |
Объем одного блока, куб.м. |
Вес одного блока в зависимости от плотности, кг. | |||
куб.м. | шт. | 400 | 500 | 600 | |||
Блок 100*250*600 | 750*1200*1500 | 1,44 | 96 | 0,015 | 8 | 9,8 | 11,76 |
Блок 150*250*600 | 750*1200*1500 | 1,35 | 60 | 0,0225 | 12 | 14,7 | 17,64 |
Блок 200*250*600 | 750*1200*1600 | 1,44 | 48 | 0,03 | 16 | 19,6 | 23,52 |
Блок 250*250*600 | 750*1200*1200 | 1,35 | 36 | 0,0375 | 20 | 24,5 | 29,4 |
Блок 300*250*600 | 750*1200*1500 | 1,35 | 30 | 0,045 | 23 | 28 | 34 |
Блок 350*250*600 | 750*1200*1200 | 1,26 | 24 | 0,0525 | 28 | 34,3 | 41,16 |
Блок 375*250*600 | 750*1200*1200 | 1,35 | 24 | 0,0563 | 30 | 36,75 | 44,1 |
Блок 400*250*600 | 750*1200*1600 | 1,44 | 24 | 0,06 | 31 | 38 | 46 |
Блок 450*250*600 | 750*1200*1200 | 1,215 | 18 | 0,0675 | 36 | 44,1 | 52,92 |
Блок 500*250*600 | 750*1200*1200 | 1,35 | 18 | 0,075 | 40 | 49 | 58,8 |
![]() |
![]() |